
¿En qué decanato está el Sol hoy?
El martes 6 de octubre de 2026 el Sol está a 12° de Libra, en el segundo decanato de Libra, de 10° a 20°. Entró en este decanato el 3 de octubre y lo deja el 13 de octubre. La Golden Dawn dio estos diez grados al Tres de Espadas, así que el Tres de Espadas es la carta en temporada.
En el orden caldeo, el que usa Book T, este decanato pertenece a Saturno, y Book T llama a la carta Señor del Dolor. En el orden por triplicidad, el de la mayoría de los horóscopos, pertenece a Saturno. Los dos son correctos en su propio sistema; aquí están los dos órdenes para los treinta y seis, en inglés.
La Luna esta noche
La Luna está a 16° de Leo, en el segundo decanato de Leo, que es el Seis de Bastos. Pasa a la siguiente a las 09:32 UTC del 6 de octubre.
Los próximos pasos del Sol
13 de octubre: al tercer decanato de Libra, el Cuatro de Espadas (Júpiter). 23 de octubre: al primer decanato de Escorpio, el Cinco de Copas (Marte). 2 de noviembre: al segundo decanato de Escorpio, el Seis de Copas (el Sol).
Todos los decanatos de 2026, por el Sol
Cada ventana del Sol que toca este año, al minuto, con la carta que la Golden Dawn dio a cada diez grados y el planeta regente en los dos órdenes. La fila iluminada es hoy.
| El Sol entra | Sale | Decanato | Carta | Caldeo (Book T) | Triplicidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de diciembre | 10 de enero | Capricornio 10° a 20° | el Tres de Oros | Marte | Venus |
| 10 de enero | 20 de enero | Capricornio 20° a 30° | el Cuatro de Oros | el Sol | Mercurio |
| 20 de enero | 29 de enero | Acuario 0° a 10° | el Cinco de Espadas | Venus | Saturno |
| 29 de enero | 8 de febrero | Acuario 10° a 20° | el Seis de Espadas | Mercurio | Mercurio |
| 8 de febrero | 18 de febrero | Acuario 20° a 30° | el Siete de Espadas | la Luna | Venus |
| 18 de febrero | 28 de febrero | Piscis 0° a 10° | el Ocho de Copas | Saturno | Júpiter |
| 28 de febrero | 10 de marzo | Piscis 10° a 20° | el Nueve de Copas | Júpiter | la Luna |
| 10 de marzo | 20 de marzo | Piscis 20° a 30° | el Diez de Copas | Marte | Marte |
| 20 de marzo | 30 de marzo | Aries 0° a 10° | el Dos de Bastos | Marte | Marte |
| 30 de marzo | 9 de abril | Aries 10° a 20° | el Tres de Bastos | el Sol | el Sol |
| 9 de abril | 20 de abril | Aries 20° a 30° | el Cuatro de Bastos | Venus | Júpiter |
| 20 de abril | 30 de abril | Tauro 0° a 10° | el Cinco de Oros | Mercurio | Venus |
| 30 de abril | 10 de mayo | Tauro 10° a 20° | el Seis de Oros | la Luna | Mercurio |
| 10 de mayo | 21 de mayo | Tauro 20° a 30° | el Siete de Oros | Saturno | Saturno |
| 21 de mayo | 31 de mayo | Géminis 0° a 10° | el Ocho de Espadas | Júpiter | Mercurio |
| 31 de mayo | 10 de junio | Géminis 10° a 20° | el Nueve de Espadas | Marte | Venus |
| 10 de junio | 21 de junio | Géminis 20° a 30° | el Diez de Espadas | el Sol | Saturno |
| 21 de junio | 1 de julio | Cáncer 0° a 10° | el Dos de Copas | Venus | la Luna |
| 1 de julio | 12 de julio | Cáncer 10° a 20° | el Tres de Copas | Mercurio | Marte |
| 12 de julio | 22 de julio | Cáncer 20° a 30° | el Cuatro de Copas | la Luna | Júpiter |
| 22 de julio | 2 de agosto | Leo 0° a 10° | el Cinco de Bastos | Saturno | el Sol |
| 2 de agosto | 12 de agosto | Leo 10° a 20° | el Seis de Bastos | Júpiter | Júpiter |
| 12 de agosto | 23 de agosto | Leo 20° a 30° | el Siete de Bastos | Marte | Marte |
| 23 de agosto | 2 de septiembre | Virgo 0° a 10° | el Ocho de Oros | el Sol | Mercurio |
| 2 de septiembre | 12 de septiembre | Virgo 10° a 20° | el Nueve de Oros | Venus | Saturno |
| 12 de septiembre | 23 de septiembre | Virgo 20° a 30° | el Diez de Oros | Mercurio | Venus |
| 23 de septiembre | 3 de octubre | Libra 0° a 10° | el Dos de Espadas | la Luna | Venus |
| 3 de octubre | 13 de octubre | Libra 10° a 20° | el Tres de Espadas | Saturno | Saturno |
| 13 de octubre | 23 de octubre | Libra 20° a 30° | el Cuatro de Espadas | Júpiter | Mercurio |
| 23 de octubre | 2 de noviembre | Escorpio 0° a 10° | el Cinco de Copas | Marte | Marte |
| 2 de noviembre | 12 de noviembre | Escorpio 10° a 20° | el Seis de Copas | el Sol | Júpiter |
| 12 de noviembre | 22 de noviembre | Escorpio 20° a 30° | el Siete de Copas | Venus | la Luna |
| 22 de noviembre | 2 de diciembre | Sagitario 0° a 10° | el Ocho de Bastos | Mercurio | Júpiter |
| 2 de diciembre | 12 de diciembre | Sagitario 10° a 20° | el Nueve de Bastos | la Luna | Marte |
| 12 de diciembre | 21 de diciembre | Sagitario 20° a 30° | el Diez de Bastos | Saturno | el Sol |
| 21 de diciembre | 31 de diciembre | Capricornio 0° a 10° | el Dos de Oros | Júpiter | Saturno |
| 31 de diciembre | 10 de enero | Capricornio 10° a 20° | el Tres de Oros | Marte | Venus |
Calculado a las 02:52 UTC del 6 de octubre de 2026 con la efeméride del propio sitio (el método de Paul Schlyter; el ingreso del Sol cae a menos de un minuto de la Efeméride Suiza) y guardado una hora. Las longitudes son tropicales y geocéntricas; los grados se redondean hacia abajo. Un decanato es diez grados del zodiaco, un tercio de un signo. Los treinta y seis decanatos y lo que hay en cada uno esta noche · tu carta por tu fecha de nacimiento · esta página en inglés.